本赛季数据
3出场
270分钟
0进球
1助攻
2黄牌
0红牌
进攻细项
| 射门次数 | 1 |
| 射正次数 | 0 |
| 射正率 | 0% |
| 关键传球 | 0 |
| 传球总数 | 143 |
| 抢断 | 1 |
分赛事统计
| 赛事 | 出场 | 分钟 | 进球 | 助攻 | 评分 |
|---|---|---|---|---|---|
| 立陶宛甲级联赛 | 3 | 270 | 0 | 1 | 7.12 |
转会记录
| 日期 | 转出 | 转入 | 类型 |
|---|---|---|---|
| 2024-09-02 | Dravinja | NK Domzale | 自由转会 |
| 2023-07-01 | Aluminij | Dravinja | 自由转会 |
| 2022-02-15 | Akritas | Minai | 自由转会 |
| 2021-08-30 | Maribor | Akritas | 自由转会 |
| 2020-02-01 | Maribor | Aluminij | 租借 |
| 2019-07-01 | Maribor | NŠ Drava | 租借 |
| 2025-07-04 | NK Domzale | 帕内韦日斯 | 自由转会 |
| 2025-07-03 | NK Domzale | 帕内韦日斯 | 自由转会 |
数据说明:本页赛程、比分与积分数据来自 API-Football 官方赛事接口,开赛时间已统一换算为北京时间(UTC+8)。比赛进行中数据每 10 分钟刷新一次,如与赛事官方公布存在出入,以官方为准。本站不提供赔率、盘口及投注相关信息。