本赛季数据
25出场
1528分钟
2进球
4助攻
4黄牌
0红牌
进攻细项
| 射门次数 | 33 |
| 射正次数 | 13 |
| 射正率 | 39.4% |
| 关键传球 | 24 |
| 传球总数 | 431 |
| 抢断 | 15 |
分赛事统计
| 赛事 | 出场 | 分钟 | 进球 | 助攻 | 评分 |
|---|---|---|---|---|---|
| CONCACAF Gold Cup | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
| 荷兰杯 | 1 | 23 | 0 | 0 | 6.50 |
| 荷兰足球甲级联赛 | 24 | 1505 | 2 | 4 | 6.73 |
转会记录
| 日期 | 转出 | 转入 | 类型 |
|---|---|---|---|
| 2025-01-04 | 鹿特丹斯巴达 | 阿尔梅勒城 | — |
| 2023-07-01 | 埃因霍温FC | 鹿特丹斯巴达 | — |
| 2022-08-29 | 鹿特丹斯巴达 | 埃因霍温FC | 租借 |
| 2022-06-09 | 埃因霍温FC | 鹿特丹斯巴达 | — |
| 2021-08-30 | Royal Excel Mouscron | 埃因霍温FC | 自由转会 |
| 2018-01-31 | 里尔 | — | |
| 2025-07-22 | 阿尔梅勒城 | 布雷达 | Transfer |
| 2025-07-21 | 阿尔梅勒城 | 布雷达 | Transfer |
数据说明:本页赛程、比分与积分数据来自 API-Football 官方赛事接口,开赛时间已统一换算为北京时间(UTC+8)。比赛进行中数据每 10 分钟刷新一次,如与赛事官方公布存在出入,以官方为准。本站不提供赔率、盘口及投注相关信息。