本赛季数据
11出场
607分钟
0进球
0助攻
0黄牌
0红牌
进攻细项
| 射门次数 | 4 |
| 射正次数 | 1 |
| 射正率 | 25% |
| 关键传球 | 1 |
| 传球总数 | 264 |
| 抢断 | 5 |
分赛事统计
| 赛事 | 出场 | 分钟 | 进球 | 助攻 | 评分 |
|---|---|---|---|---|---|
| UEFA Super Cup | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
| 足总杯 | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
| 英格兰足球超级联赛 | 10 | 541 | 0 | 0 | 6.57 |
| 欧洲冠军联赛 | 1 | 66 | 0 | 0 | 6.20 |
转会记录
| 日期 | 转出 | 转入 | 类型 |
|---|---|---|---|
| 2024-01-11 | 热那亚 | 托特纳姆热刺 | € 25M |
| 2023-07-01 | 尤文图斯 | 热那亚 | € 5.5M |
| 2022-07-14 | 尤文图斯 | 热那亚 | 租借 |
| 2022-07-01 | 萨勒尼塔纳 | 尤文图斯 | — |
| 2022-01-31 | 尤文图斯 | 萨勒尼塔纳 | 租借 |
| 2021-08-31 | 尤文图斯 | Sampdoria | 租借 |
| 2026-07-07 | 托特纳姆热刺 | 佛罗伦萨 | 租借 |
数据说明:本页赛程、比分与积分数据来自 API-Football 官方赛事接口,开赛时间已统一换算为北京时间(UTC+8)。比赛进行中数据每 10 分钟刷新一次,如与赛事官方公布存在出入,以官方为准。本站不提供赔率、盘口及投注相关信息。