本赛季数据
17出场
872分钟
0进球
0助攻
2黄牌
0红牌
进攻细项
| 射门次数 | 8 |
| 射正次数 | 3 |
| 射正率 | 37.5% |
| 关键传球 | 14 |
| 传球总数 | 339 |
| 抢断 | 18 |
分赛事统计
| 赛事 | 出场 | 分钟 | 进球 | 助攻 | 评分 |
|---|---|---|---|---|---|
| Championship | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
| 足总杯 | 1 | 46 | 0 | 0 | 6.30 |
| 英格兰甲级联赛 | 16 | 826 | 0 | 0 | 6.66 |
转会记录
| 日期 | 转出 | 转入 | 类型 |
|---|---|---|---|
| 2022-12-20 | 赫尔城 | 雷克瑟姆 | 自由转会 |
| 2022-06-10 | 斯托克波特郡 | 赫尔城 | — |
| 2022-03-24 | 赫尔城 | 斯托克波特郡 | 租借 |
| 2021-07-01 | 朴茨茅斯 | 赫尔城 | 自由转会 |
| 2019-01-02 | Rochdale | 朴茨茅斯 | — |
| 2026-06-29 | 雷克瑟姆 | Cannon Andy | 自由转会 |
| 2026-01-25 | 雷克瑟姆 | 伯顿阿尔比恩 | 租借 |
| 2026-06-29 | 伯顿阿尔比恩 | 雷克瑟姆 | 租借 |
| 2026-07-12 | 雷克瑟姆 | 弗利特伍德镇 | 自由转会 |
| 2026-07-13 | 雷克瑟姆 | 弗利特伍德镇 | 自由转会 |
数据说明:本页赛程、比分与积分数据来自 API-Football 官方赛事接口,开赛时间已统一换算为北京时间(UTC+8)。比赛进行中数据每 10 分钟刷新一次,如与赛事官方公布存在出入,以官方为准。本站不提供赔率、盘口及投注相关信息。