本赛季数据
30出场
1309分钟
6进球
2助攻
3黄牌
0红牌
进攻细项
| 射门次数 | 35 |
| 射正次数 | 19 |
| 射正率 | 54.3% |
| 关键传球 | 15 |
| 传球总数 | 328 |
| 抢断 | 0 |
分赛事统计
| 赛事 | 出场 | 分钟 | 进球 | 助攻 | 评分 |
|---|---|---|---|---|---|
| 德国足球丙级联赛 | 30 | 1309 | 6 | 2 | 7.01 |
转会记录
| 日期 | 转出 | 转入 | 类型 |
|---|---|---|---|
| 2023-09-01 | 米尔沃尔 | 汉诺威96 | 自由转会 |
| 2022-08-12 | 柏林联合 | 米尔沃尔 | — |
| 2021-07-01 | 比勒费尔德 | 柏林联合 | 自由转会 |
| 2016-01-20 | 海登海姆 | 比勒费尔德 | — |
| 2015-01-23 | 翁特哈兴足球俱乐部 | 海登海姆 | — |
| 2025-06-30 | 汉诺威96 | 汉莎罗斯托克 | 自由转会 |
数据说明:本页赛程、比分与积分数据来自 API-Football 官方赛事接口,开赛时间已统一换算为北京时间(UTC+8)。比赛进行中数据每 10 分钟刷新一次,如与赛事官方公布存在出入,以官方为准。本站不提供赔率、盘口及投注相关信息。