本赛季数据
34出场
1070分钟
1进球
2助攻
5黄牌
0红牌
进攻细项
| 射门次数 | 23 |
| 射正次数 | 12 |
| 射正率 | 52.2% |
| 关键传球 | 10 |
| 传球总数 | 267 |
| 抢断 | 2 |
分赛事统计
| 赛事 | 出场 | 分钟 | 进球 | 助攻 | 评分 |
|---|---|---|---|---|---|
| 德国足球丙级联赛 | 33 | 980 | 1 | 2 | 6.98 |
| 德国足协杯 | 1 | 90 | 0 | 0 | 7.00 |
转会记录
| 日期 | 转出 | 转入 | 类型 |
|---|---|---|---|
| 2024-02-01 | 卡尔蔡司耶拿 | 科特布斯能源 | 自由转会 |
| 2021-07-01 | 翁特哈兴足球俱乐部 | 卡尔蔡司耶拿 | — |
| 2018-07-01 | 纽伦堡足球俱乐部 | 翁特哈兴足球俱乐部 | 自由转会 |
| 2016-07-01 | Bayern Hof | 纽伦堡足球俱乐部 | — |
| 2025-07-01 | 科特布斯能源 | 汉莎罗斯托克 | 自由转会 |
| 2025-06-30 | 科特布斯能源 | 汉莎罗斯托克 | 自由转会 |
数据说明:本页赛程、比分与积分数据来自 API-Football 官方赛事接口,开赛时间已统一换算为北京时间(UTC+8)。比赛进行中数据每 10 分钟刷新一次,如与赛事官方公布存在出入,以官方为准。本站不提供赔率、盘口及投注相关信息。