本赛季数据
36出场
1128分钟
0进球
0助攻
6黄牌
0红牌
进攻细项
| 射门次数 | 4 |
| 射正次数 | 1 |
| 射正率 | 25% |
| 关键传球 | 3 |
| 传球总数 | 601 |
| 抢断 | 39 |
分赛事统计
| 赛事 | 出场 | 分钟 | 进球 | 助攻 | 评分 |
|---|---|---|---|---|---|
| 超级杯 | 1 | 0 | 0 | 0 | — |
| 欧足联欧洲联赛 | 1 | 0 | 0 | 0 | — |
| 土耳其超级联赛 | 22 | 782 | 0 | 0 | 6.67 |
| 土耳其杯 | 4 | 31 | 0 | 0 | 6.30 |
| 欧足联欧洲协会联赛 | 8 | 315 | 0 | 0 | 6.68 |
数据说明:本页赛程、比分与积分数据来自 API-Football 官方赛事接口,开赛时间已统一换算为北京时间(UTC+8)。比赛进行中数据每 10 分钟刷新一次,如与赛事官方公布存在出入,以官方为准。本站不提供赔率、盘口及投注相关信息。