本赛季数据
41出场
3095分钟
3进球
6助攻
5黄牌
0红牌
进攻细项
| 射门次数 | 32 |
| 射正次数 | 15 |
| 射正率 | 46.9% |
| 关键传球 | 55 |
| 传球总数 | 761 |
| 抢断 | 44 |
分赛事统计
| 赛事 | 出场 | 分钟 | 进球 | 助攻 | 评分 |
|---|---|---|---|---|---|
| 欧足联U21锦标赛资格赛 | 5 | 311 | 0 | 0 | — |
| 瑞典超级联赛 | 31 | 2660 | 3 | 6 | 7.05 |
| 超级联赛 | 5 | 124 | 0 | 0 | 6.74 |
转会记录
| 日期 | 转出 | 转入 | 类型 |
|---|---|---|---|
| 2023-07-18 | 斯塔尔南 | 北雪平 | — |
| 2022-02-17 | 韦斯特曼纳岛IBV | 斯塔尔南 | — |
| 2021-07-12 | 斯塔尔南 | 韦斯特曼纳岛IBV | 租借 |
| 2026-06-29 | 维堡 | 北雪平 | 租借 |
| 2026-02-01 | 北雪平 | 维堡 | 租借 |
数据说明:本页赛程、比分与积分数据来自 API-Football 官方赛事接口,开赛时间已统一换算为北京时间(UTC+8)。比赛进行中数据每 10 分钟刷新一次,如与赛事官方公布存在出入,以官方为准。本站不提供赔率、盘口及投注相关信息。