本赛季数据
53出场
4107分钟
3进球
6助攻
7黄牌
0红牌
进攻细项
| 射门次数 | 39 |
| 射正次数 | 19 |
| 射正率 | 48.7% |
| 关键传球 | 59 |
| 传球总数 | 2492 |
| 抢断 | 69 |
分赛事统计
| 赛事 | 出场 | 分钟 | 进球 | 助攻 | 评分 |
|---|---|---|---|---|---|
| 俱乐部友谊赛 | 1 | 90 | 0 | 0 | 6.30 |
| 欧足联U21锦标赛资格赛 | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
| 联赛杯 | 3 | 219 | 0 | 2 | 7.18 |
| 足总杯 | 3 | 300 | 2 | 1 | 8.20 |
| 英格兰足球超级联赛 | 35 | 2543 | 0 | 2 | 6.95 |
| 欧洲冠军联赛 | 11 | 955 | 1 | 1 | 6.96 |
转会记录
| 日期 | 转出 | 转入 | 类型 |
|---|---|---|---|
| 2023-07-03 | AC米兰 | 纽卡斯尔联 | € 70M |
| 2021-07-08 | Brescia | AC米兰 | € 6.9M |
| 2021-07-01 | AC米兰 | Brescia | — |
| 2020-09-09 | Brescia | AC米兰 | 租借 |
| 2026-07-04 | 纽卡斯尔联 | 托特纳姆热刺 | Transfer |
| 2026-07-05 | 纽卡斯尔联 | 托特纳姆热刺 | Transfer |
数据说明:本页赛程、比分与积分数据来自 API-Football 官方赛事接口,开赛时间已统一换算为北京时间(UTC+8)。比赛进行中数据每 10 分钟刷新一次,如与赛事官方公布存在出入,以官方为准。本站不提供赔率、盘口及投注相关信息。