本赛季数据
53出场
2606分钟
3进球
3助攻
2黄牌
0红牌
进攻细项
| 射门次数 | 17 |
| 射正次数 | 10 |
| 射正率 | 58.8% |
| 关键传球 | 23 |
| 传球总数 | 688 |
| 抢断 | 14 |
分赛事统计
| 赛事 | 出场 | 分钟 | 进球 | 助攻 | 评分 |
|---|---|---|---|---|---|
| 联赛杯 | 6 | 474 | 0 | 0 | — |
| Suomen Cup | 1 | 44 | 0 | 0 | — |
| 欧足联U19锦标赛预选赛 | 6 | 437 | 0 | 0 | — |
| Veikkausliiga | 32 | 931 | 3 | 3 | 6.96 |
| 欧足联欧洲协会联赛 | 8 | 720 | 0 | 0 | 6.40 |
数据说明:本页赛程、比分与积分数据来自 API-Football 官方赛事接口,开赛时间已统一换算为北京时间(UTC+8)。比赛进行中数据每 10 分钟刷新一次,如与赛事官方公布存在出入,以官方为准。本站不提供赔率、盘口及投注相关信息。