本赛季数据
31出场
401分钟
1进球
0助攻
3黄牌
0红牌
进攻细项
| 射门次数 | 7 |
| 射正次数 | 3 |
| 射正率 | 42.9% |
| 关键传球 | 5 |
| 传球总数 | 107 |
| 抢断 | 4 |
分赛事统计
| 赛事 | 出场 | 分钟 | 进球 | 助攻 | 评分 |
|---|---|---|---|---|---|
| U20世界杯 | 4 | 277 | 1 | 0 | 6.85 |
| NB I | 24 | 122 | 0 | 0 | 6.71 |
| 欧足联欧洲协会联赛 | 3 | 2 | 0 | 0 | — |
转会记录
| 日期 | 转出 | 转入 | 类型 |
|---|---|---|---|
| 2024-07-02 | Puskás Akadémia U19 | 吉尔莫特SE | 自由转会 |
| 2023-10-01 | Munkács | Puskás Akadémia U19 | 自由转会 |
| 2025-06-23 | 吉尔莫特SE | Dinamo Tirana | Transfer |
| 2025-06-23 | 吉尔莫特SE | Gyori ETO FC | Transfer |
| 2025-07-01 | 吉尔莫特SE | Gyori ETO FC | Transfer |
| 2025-06-30 | 吉尔莫特SE | Gyori ETO FC | Transfer |
| 2026-06-30 | Gyori ETO FC | 赫罗纳 | Transfer |
| 2026-06-29 | Gyori ETO FC | 赫罗纳 | Transfer |
数据说明:本页赛程、比分与积分数据来自 API-Football 官方赛事接口,开赛时间已统一换算为北京时间(UTC+8)。比赛进行中数据每 10 分钟刷新一次,如与赛事官方公布存在出入,以官方为准。本站不提供赔率、盘口及投注相关信息。