本赛季数据
33出场
2649分钟
0进球
4助攻
7黄牌
0红牌
进攻细项
| 射门次数 | 8 |
| 射正次数 | 5 |
| 射正率 | 62.5% |
| 关键传球 | 8 |
| 传球总数 | 1240 |
| 抢断 | 25 |
分赛事统计
| 赛事 | 出场 | 分钟 | 进球 | 助攻 | 评分 |
|---|---|---|---|---|---|
| UEFA U21 Championship | 4 | 300 | 0 | 0 | 7.30 |
| 欧足联U21锦标赛资格赛 | 6 | 540 | 0 | 0 | — |
| 联赛杯 | 3 | 258 | 0 | 2 | 7.03 |
| 足总杯 | 1 | 90 | 0 | 0 | 6.70 |
| 法国杯 | 1 | 90 | 0 | 0 | 6.90 |
| 英格兰足球超级联赛 | 5 | 201 | 0 | 0 | 6.70 |
| 法国足球甲级联赛 | 13 | 1170 | 0 | 2 | 6.93 |
转会记录
| 日期 | 转出 | 转入 | 类型 |
|---|---|---|---|
| 2025-06-17 | 维罗纳 | 布莱顿 | Transfer |
| 2025-06-17 | Verona | 布莱顿 | Transfer |
| 2025-06-30 | Verona | 布莱顿 | Transfer |
| 2026-07-14 | 布莱顿 | 巴黎FC | Transfer |
| 2026-07-15 | 布莱顿 | 巴黎FC | Transfer |
| 2026-01-28 | 布莱顿 | 巴黎FC | 租借 |
| 2026-06-29 | 巴黎FC | 布莱顿 | 租借 |
数据说明:本页赛程、比分与积分数据来自 API-Football 官方赛事接口,开赛时间已统一换算为北京时间(UTC+8)。比赛进行中数据每 10 分钟刷新一次,如与赛事官方公布存在出入,以官方为准。本站不提供赔率、盘口及投注相关信息。