本赛季数据
11出场
819分钟
1进球
0助攻
2黄牌
0红牌
进攻细项
| 射门次数 | 6 |
| 射正次数 | 3 |
| 射正率 | 50% |
| 关键传球 | 0 |
| 传球总数 | 360 |
| 抢断 | 7 |
分赛事统计
| 赛事 | 出场 | 分钟 | 进球 | 助攻 | 评分 |
|---|---|---|---|---|---|
| Paulista - A1 | 2 | 135 | 0 | 0 | 6.60 |
| 巴西杯 | 1 | 90 | 0 | 0 | 5.60 |
| CONMEBOL Sudamericana | 4 | 360 | 0 | 0 | 6.83 |
| 意大利足球甲级联赛 | 4 | 234 | 1 | 0 | 6.40 |
转会记录
| 日期 | 转出 | 转入 | 类型 |
|---|---|---|---|
| 2024-07-08 | Santos Laguna | Atlas | — |
| 2018-01-26 | 马赛 | Yeni Malatyaspor | 租借 |
| 2016-07-01 | 格拉纳达 | 马赛 | — |
| 2015-08-31 | 马赛 | 格拉纳达 | 租借 |
| 2015-02-07 | 马赛 | 圣保罗 | 租借 |
| 2014-09-01 | Botafogo | 马赛 | € 5M |
| 2025-12-30 | Atlas | 圣保罗 | 自由转会 |
| 2026-06-30 | 圣保罗 | 巴特曼石油体育 | - |
| 2026-01-11 | Atlas | 圣保罗 | 自由转会 |
| 2026-05-20 | 圣保罗 | 巴特曼石油体育 | - |
数据说明:本页赛程、比分与积分数据来自 API-Football 官方赛事接口,开赛时间已统一换算为北京时间(UTC+8)。比赛进行中数据每 10 分钟刷新一次,如与赛事官方公布存在出入,以官方为准。本站不提供赔率、盘口及投注相关信息。