本赛季数据
32出场
887分钟
33扑救
20失球
1黄牌
1红牌
分赛事统计
| 赛事 | 出场 | 分钟 | 扑救 | 失球 | 评分 |
|---|---|---|---|---|---|
| 澳大利亚杯 | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
| 亚足联U20亚洲杯 | 23 | 90 | 4 | 3 | 6.90 |
| U20世界杯 | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
| 亚足联冠军联赛二级联赛 | 1 | 90 | 1 | 1 | 6.60 |
| 澳大利亚足球超级联赛 | 8 | 707 | 28 | 16 | 7.11 |
数据说明:本页赛程、比分与积分数据来自 API-Football 官方赛事接口,开赛时间已统一换算为北京时间(UTC+8)。比赛进行中数据每 10 分钟刷新一次,如与赛事官方公布存在出入,以官方为准。本站不提供赔率、盘口及投注相关信息。