本赛季数据
38出场
3220分钟
0进球
2助攻
2黄牌
0红牌
进攻细项
| 射门次数 | 22 |
| 射正次数 | 8 |
| 射正率 | 36.4% |
| 关键传球 | 7 |
| 传球总数 | 1706 |
| 抢断 | 27 |
分赛事统计
| 赛事 | 出场 | 分钟 | 进球 | 助攻 | 评分 |
|---|---|---|---|---|---|
| 欧足联U21锦标赛资格赛 | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
| 联赛杯 | 4 | 336 | 0 | 0 | 7.10 |
| 足总杯 | 2 | 112 | 0 | 0 | 7.45 |
| 英格兰足球超级联赛 | 32 | 2772 | 0 | 2 | 6.84 |
转会记录
| 日期 | 转出 | 转入 | 类型 |
|---|---|---|---|
| 2024-08-22 | 利物浦 | 布伦特福德 | € 23.6M |
| 2024-07-01 | 美因茨 | 利物浦 | — |
| 2023-07-13 | 利物浦 | 美因茨 | 租借 |
| 2023-07-01 | 沙尔克04足球俱乐部 | 利物浦 | — |
| 2022-08-30 | 利物浦 | 沙尔克04足球俱乐部 | 租借 |
| 2022-07-01 | 普雷斯顿 | 利物浦 | — |
| 2021-02-01 | 利物浦 | 普雷斯顿 | 租借 |
| 2019-06-27 | 兹沃勒 | 利物浦 | € 1.9M |
数据说明:本页赛程、比分与积分数据来自 API-Football 官方赛事接口,开赛时间已统一换算为北京时间(UTC+8)。比赛进行中数据每 10 分钟刷新一次,如与赛事官方公布存在出入,以官方为准。本站不提供赔率、盘口及投注相关信息。