本赛季数据
21出场
512分钟
0进球
1助攻
0黄牌
0红牌
进攻细项
| 射门次数 | 5 |
| 射正次数 | 3 |
| 射正率 | 60% |
| 关键传球 | 4 |
| 传球总数 | 125 |
| 抢断 | 6 |
分赛事统计
| 赛事 | 出场 | 分钟 | 进球 | 助攻 | 评分 |
|---|---|---|---|---|---|
| Super Cup | 3 | 17 | 0 | 0 | 6.45 |
| Ekstraklasa | 13 | 379 | 0 | 1 | 6.76 |
| UEFA Europa Conference League | 3 | 116 | 0 | 0 | 6.63 |
| UEFA Champions League | 2 | 0 | 0 | 0 | — |
数据说明:本页赛程、比分与积分数据来自 API-Football 官方赛事接口,开赛时间已统一换算为北京时间(UTC+8)。比赛进行中数据每 10 分钟刷新一次,如与赛事官方公布存在出入,以官方为准。本站不提供赔率、盘口及投注相关信息。