本赛季数据
20出场
1664分钟
4进球
10助攻
3黄牌
0红牌
进攻细项
| 射门次数 | 39 |
| 射正次数 | 16 |
| 射正率 | 41% |
| 关键传球 | 55 |
| 传球总数 | 558 |
| 抢断 | 51 |
分赛事统计
| 赛事 | 出场 | 分钟 | 进球 | 助攻 | 评分 |
|---|---|---|---|---|---|
| 超级联赛 | 20 | 1664 | 4 | 10 | 7.45 |
转会记录
| 日期 | 转出 | 转入 | 类型 |
|---|---|---|---|
| 2024-02-26 | Rapid | 云南玉昆 | — |
| 2021-10-16 | CFR 1907 Cluj | Rapid | — |
| 2021-07-01 | FC Astra Giurgiu | CFR 1907 Cluj | — |
| 2020-02-03 | CFR 1907 Cluj | FC Astra Giurgiu | 租借 |
| 2019-07-01 | CFR 1907 Cluj | Universitatea Craiova | 租借 |
| 2018-01-23 | FC Astra Giurgiu | CFR 1907 Cluj | € 1M |
| 2014-01-01 | Rapid | FC Astra Giurgiu | € 600K |
数据说明:本页赛程、比分与积分数据来自 API-Football 官方赛事接口,开赛时间已统一换算为北京时间(UTC+8)。比赛进行中数据每 10 分钟刷新一次,如与赛事官方公布存在出入,以官方为准。本站不提供赔率、盘口及投注相关信息。