本赛季数据
18出场
1032分钟
1进球
0助攻
2黄牌
0红牌
进攻细项
| 射门次数 | 10 |
| 射正次数 | 2 |
| 射正率 | 20% |
| 关键传球 | 1 |
| 传球总数 | 400 |
| 抢断 | 24 |
分赛事统计
| 赛事 | 出场 | 分钟 | 进球 | 助攻 | 评分 |
|---|---|---|---|---|---|
| 葡萄牙杯 | 1 | 0 | 0 | 0 | — |
| 葡萄牙足球超级联赛 | 17 | 1032 | 1 | 0 | 7.03 |
转会记录
| 日期 | 转出 | 转入 | 类型 |
|---|---|---|---|
| 2020-08-03 | 吉达国民 | 里奥阿维 | 自由转会 |
| 2019-08-13 | 吉达国民 | 里奥阿维 | 租借 |
| 2019-01-24 | 瓦伦西亚 | 吉达国民 | — |
| 2018-04-23 | 瓦伦西亚 | 维多利亚 | 租借 |
| 2017-07-15 | 瓦伦西亚 | 圣保罗 | 租借 |
| 2015-08-27 | 布拉加 | 瓦伦西亚 | — |
| 2012-07-01 | 特罗芬斯 | 布拉加 | 自由转会 |
| 2025-01-23 | 里奥阿维 | AVS | 自由转会 |
数据说明:本页赛程、比分与积分数据来自 API-Football 官方赛事接口,开赛时间已统一换算为北京时间(UTC+8)。比赛进行中数据每 10 分钟刷新一次,如与赛事官方公布存在出入,以官方为准。本站不提供赔率、盘口及投注相关信息。