本赛季数据
21出场
1852分钟
7进球
8助攻
0黄牌
0红牌
进攻细项
| 射门次数 | 41 |
| 射正次数 | 30 |
| 射正率 | 73.2% |
| 关键传球 | 54 |
| 传球总数 | 1027 |
| 抢断 | 3 |
分赛事统计
| 赛事 | 出场 | 分钟 | 进球 | 助攻 | 评分 |
|---|---|---|---|---|---|
| CONCACAF Champions League | 4 | 358 | 1 | 1 | 7.33 |
| Major League Soccer | 17 | 1494 | 6 | 7 | 7.54 |
转会记录
| 日期 | 转出 | 转入 | 类型 |
|---|---|---|---|
| 2023-01-15 | 中日德兰 | 安德莱赫特 | € 4.2M |
| 2022-07-06 | Rubin | 中日德兰 | € 5M |
| 2022-03-16 | Rubin | 中日德兰 | 租借 |
| 2021-08-28 | 中日德兰 | Rubin | € 7M |
| 2020-01-06 | 布莱顿 | 中日德兰 | € 1M |
| 2019-08-23 | 布莱顿 | Heerenveen | 租借 |
| 2019-01-26 | 布莱顿 | 圣米伦 | 租借 |
| 2018-08-07 | 埃斯比约 | 布莱顿 | € 2.2M |
| 2025-01-31 | 安德莱赫特 | San Diego | Transfer |
数据说明:本页赛程、比分与积分数据来自 API-Football 官方赛事接口,开赛时间已统一换算为北京时间(UTC+8)。比赛进行中数据每 10 分钟刷新一次,如与赛事官方公布存在出入,以官方为准。本站不提供赔率、盘口及投注相关信息。