本赛季数据
32出场
1578分钟
1进球
2助攻
6黄牌
0红牌
进攻细项
| 射门次数 | 13 |
| 射正次数 | 3 |
| 射正率 | 23.1% |
| 关键传球 | 26 |
| 传球总数 | 728 |
| 抢断 | 60 |
分赛事统计
| 赛事 | 出场 | 分钟 | 进球 | 助攻 | 评分 |
|---|---|---|---|---|---|
| 土耳其杯 | 2 | 0 | 1 | 0 | — |
| 超级杯 | 1 | 0 | 0 | 0 | — |
| 欧足联欧洲联赛 | 2 | 0 | 0 | 0 | — |
| 土耳其超级联赛 | 20 | 1154 | 0 | 1 | 6.79 |
| 欧足联欧洲协会联赛 | 7 | 424 | 0 | 1 | 7.02 |
转会记录
| 日期 | 转出 | 转入 | 类型 |
|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 格兹泰佩 | 萨姆松体育 | — |
| 2023-07-28 | 萨姆松体育 | 格兹泰佩 | 租借 |
| 2022-06-17 | Adanaspor | 萨姆松体育 | — |
| 2020-01-04 | 加拉塔萨雷 | Adanaspor | 租借 |
数据说明:本页赛程、比分与积分数据来自 API-Football 官方赛事接口,开赛时间已统一换算为北京时间(UTC+8)。比赛进行中数据每 10 分钟刷新一次,如与赛事官方公布存在出入,以官方为准。本站不提供赔率、盘口及投注相关信息。