本赛季数据
34出场
2413分钟
6进球
10助攻
6黄牌
0红牌
进攻细项
| 射门次数 | 63 |
| 射正次数 | 27 |
| 射正率 | 42.9% |
| 关键传球 | 34 |
| 传球总数 | 455 |
| 抢断 | 4 |
分赛事统计
| 赛事 | 出场 | 分钟 | 进球 | 助攻 | 评分 |
|---|---|---|---|---|---|
| 德国足协杯 | 2 | 157 | 1 | 1 | 7.50 |
| Bundesliga | 32 | 2256 | 5 | 9 | 6.71 |
转会记录
| 日期 | 转出 | 转入 | 类型 |
|---|---|---|---|
| 2025-07-01 | 柏林联合 | 里尔 | — |
| 2024-08-30 | 里尔 | 柏林联合 | 租借 |
| 2024-02-01 | 瓦勒伦加 | 里尔 | € 3.8M |
| 2023-08-14 | Rīgas FS | 瓦勒伦加 | — |
| 2021-09-04 | Javor | Rīgas FS | — |
| 2020-10-15 | Napredak | Javor | — |
| 2025-06-29 | 柏林联合 | 里尔 | 租借 |
| 2025-07-01 | 里尔 | 柏林联合 | Transfer |
数据说明:本页赛程、比分与积分数据来自 API-Football 官方赛事接口,开赛时间已统一换算为北京时间(UTC+8)。比赛进行中数据每 10 分钟刷新一次,如与赛事官方公布存在出入,以官方为准。本站不提供赔率、盘口及投注相关信息。