本赛季数据
36出场
2915分钟
5进球
1助攻
10黄牌
0红牌
进攻细项
| 射门次数 | 64 |
| 射正次数 | 19 |
| 射正率 | 29.7% |
| 关键传球 | 24 |
| 传球总数 | 1434 |
| 抢断 | 16 |
分赛事统计
| 赛事 | 出场 | 分钟 | 进球 | 助攻 | 评分 |
|---|---|---|---|---|---|
| 保利斯塔甲级联赛 | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
| 巴西杯 | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
| 国际足联俱乐部世界杯 | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
| Paulista - U20 | 5 | 377 | 0 | 0 | 7.29 |
| Brasileiro U20 A | 19 | 1556 | 3 | 1 | 7.32 |
| São Paulo Youth Cup | 5 | 366 | 0 | 0 | 6.87 |
| CONMEBOL Libertadores U20 | 4 | 366 | 1 | 0 | 7.30 |
| U20世界杯 | 3 | 250 | 1 | 0 | 7.07 |
| 意大利足球甲级联赛 | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
数据说明:本页赛程、比分与积分数据来自 API-Football 官方赛事接口,开赛时间已统一换算为北京时间(UTC+8)。比赛进行中数据每 10 分钟刷新一次,如与赛事官方公布存在出入,以官方为准。本站不提供赔率、盘口及投注相关信息。