本赛季数据
17出场
1460分钟
3进球
3助攻
6黄牌
0红牌
进攻细项
| 射门次数 | 43 |
| 射正次数 | 10 |
| 射正率 | 23.3% |
| 关键传球 | 26 |
| 传球总数 | 521 |
| 抢断 | 5 |
分赛事统计
| 赛事 | 出场 | 分钟 | 进球 | 助攻 | 评分 |
|---|---|---|---|---|---|
| 立陶宛甲级联赛 | 15 | 1280 | 3 | 3 | 7.56 |
| 杯赛 | 2 | 180 | 0 | 0 | 7.85 |
转会记录
| 日期 | 转出 | 转入 | 类型 |
|---|---|---|---|
| 2022-02-14 | 内韦济斯 | Cherno More Varna | — |
| 2021-01-15 | 班加 | 内韦济斯 | 自由转会 |
| 2020-01-23 | Trans Narva | 班加 | 自由转会 |
| 2019-01-01 | 苏杜瓦马里扬波莱 | Trans Narva | 自由转会 |
| 2018-01-01 | 阿特兰塔斯 | 苏杜瓦马里扬波莱 | — |
| 2024-12-31 | Neptūną Klaipėda | 米尼加足球俱乐部 | - |
| 2024-12-30 | Neptūną Klaipėda | 米尼加足球俱乐部 | - |
数据说明:本页赛程、比分与积分数据来自 API-Football 官方赛事接口,开赛时间已统一换算为北京时间(UTC+8)。比赛进行中数据每 10 分钟刷新一次,如与赛事官方公布存在出入,以官方为准。本站不提供赔率、盘口及投注相关信息。