本赛季数据
4出场
181分钟
0进球
0助攻
0黄牌
0红牌
进攻细项
| 射门次数 | 4 |
| 射正次数 | 1 |
| 射正率 | 25% |
| 关键传球 | 1 |
| 传球总数 | 39 |
| 抢断 | 0 |
分赛事统计
| 赛事 | 出场 | 分钟 | 进球 | 助攻 | 评分 |
|---|---|---|---|---|---|
| 哥伦比亚乙级联赛 | 2 | 63 | 0 | 0 | 6.69 |
| 中北美及加勒比海冠军联赛 | 2 | 118 | 0 | 0 | 7.20 |
转会记录
| 日期 | 转出 | 转入 | 类型 |
|---|---|---|---|
| 2022-12-16 | 马格达莱纳联盟 | 拉伊奎达德 | — |
| 2022-03-02 | 贾瓜雷斯 | 马格达莱纳联盟 | — |
| 2021-01-01 | 波哥大足球俱乐部 | 贾瓜雷斯 | — |
| 2017-07-01 | 卡利体育俱乐部 | 托利马体育 | — |
| 2016-07-01 | 库库塔 | 卡利体育俱乐部 | — |
| 2016-01-01 | 卡利体育俱乐部 | 库库塔 | 租借 |
| 2015-07-01 | 卡利体育俱乐部 | 里奥内格罗老鹰 | 租借 |
| 2014-07-01 | 卡利体育俱乐部 | 库库塔 | 租借 |
| 2025-01-26 | 波哥大国际 | Real Estelí | 自由转会 |
| 2025-07-09 | Real Estelí | 金迪奥 | - |
| 2025-01-25 | 波哥大国际 | Real Estelí | 自由转会 |
| 2025-07-08 | Real Estelí | 金迪奥 | - |
数据说明:本页赛程、比分与积分数据来自 API-Football 官方赛事接口,开赛时间已统一换算为北京时间(UTC+8)。比赛进行中数据每 10 分钟刷新一次,如与赛事官方公布存在出入,以官方为准。本站不提供赔率、盘口及投注相关信息。