本赛季数据
62出场
5140分钟
4进球
0助攻
15黄牌
0红牌
进攻细项
| 射门次数 | 27 |
| 射正次数 | 10 |
| 射正率 | 37% |
| 关键传球 | 6 |
| 传球总数 | 1715 |
| 抢断 | 38 |
分赛事统计
| 赛事 | 出场 | 分钟 | 进球 | 助攻 | 评分 |
|---|---|---|---|---|---|
| Friendlies Clubs | 31 | 2491 | 1 | 0 | 6.83 |
| Africa Cup of Nations Qualification | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
| Türkiye Kupası | 1 | 0 | 0 | 0 | — |
| Süper Lig | 30 | 2649 | 3 | 0 | 6.73 |
转会记录
| 日期 | 转出 | 转入 | 类型 |
|---|---|---|---|
| 2024-08-14 | Bordeaux | 格兹泰佩 | 自由转会 |
| 2022-07-01 | Villefranche | Bordeaux | — |
| 2022-01-30 | Bordeaux | Villefranche | 租借 |
数据说明:本页赛程、比分与积分数据来自 API-Football 官方赛事接口,开赛时间已统一换算为北京时间(UTC+8)。比赛进行中数据每 10 分钟刷新一次,如与赛事官方公布存在出入,以官方为准。本站不提供赔率、盘口及投注相关信息。